Atta Chakki 10 HP for Commercial Use | Reindeer Machinery
त्वरित विनिर्देश
| सामग्री | wheat, maize, bajra, jowar, rice, pulses etc. |
| आउटपुट | ~100 किलो/घंटा (एचपी, सामग्री और जाली पर निर्भर करता है) |
| पावर | 10 एचपी |
| बारीकता (मेश) | Upto 70 mesh |
| बॉडी विकल्प | CI (Cast Iron) + MS (Mild Steel) or SS304 Food Grade |
खरीदने से पहले
The atta chakki is designed for high-output commercial flour grinding where consistency and durability matter. Watch the video below to understand build quality, working, and output range. Explore similar machines in our Commercial Atta Chakki Machines collection.
187K+ सब्सक्राइबर
500+ Google Reviews
निर्यात करें 30+ देश
वारंटी + स्पेयर पार्ट्स सपोर्ट
क्या आप निश्चित नहीं हैं कि आपको कौन सी मशीन चाहिए?
सामग्री का नाम + आवश्यक किग्रा/घंटा व्हाट्सएप पर साझा करें — हम सही मॉडल + एचपी की सिफारिश करेंगे।
आटा चक्की
30-60 मिनट में कोटेशन / सहायता प्राप्त करें
काम के घंटे : सोम - शनि (सुबह 10 से शाम 6 बजे)
क्या आप निश्चित नहीं हैं कि आपको कौन सी मशीन चाहिए?
अपना सामग्री का नाम + आवश्यक किलोग्राम/घंटा व्हाट्सएप पर साझा करें — हम सही मॉडल का सुझाव देंगे।
| मॉडल | MSH10D |
|---|---|
| उत्पादन क्षमता | ~100 किलो/घंटा |
| पीसने वाली सामग्री | गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, दालें (मॉडल के अनुसार) (एचपी, सामग्री और मेश पर निर्भर करता है) |
| इलेक्ट्रिक मोटर | 10 एचपी क्रॉम्पटन मोटर IE2 ISI |
| मोटर ब्रांड | सीजी - क्रॉम्पटन |
| इलेक्ट्रिक मोटर आरपीएम | 1440 आरपीएम |
| चरण | थ्री फेज़ |
| वोल्टेज | 440V, 50Hz |
| बिजली की खपत | 7.5 kWh (7.5 Units/hr) |
| तंत्र आरपीएम | ~3000 आरपीएम |
| चैंबर का आकार | 14" Diameter |
| बॉडी स्ट्रक्चर | MS + CI बॉडी या CI, MS और SS304 फ़ूड ग्रेड |
| संपर्क भाग | एमएस फुल बॉडी या फुल बॉडी एसएस304 फूड ग्रेड (मांग पर) |
| वजन | 200 किग्रा |
| आयाम (एलxडब्ल्यूएक्सएच) | 5' x 4' x 6' (फीट) |
| सामान | 2 कपड़े (एंटी-वाइब्रेशन पैड अतिरिक्त) |
| नींव की आवश्यकता | हाँ या एंटी-वाइब्रेशन पैड |
मॉडल रेंज
| SSH3 ~30 किग्रा/घंटा | 3 एचपी मोटर (सिंगल / थ्री फेज) |
|---|---|
| SSH5 ~50 किग्रा/घंटा | 5 एचपी मोटर (सिंगल / थ्री फेज) |
| MSH7.5D ~70 किग्रा/घंटा | 7.5 एचपी मोटर (सिंगल/थ्री फेज़) |
| एमएसएच10डी ~100 किग्रा/घंटा | 10 एचपी मोटर (थ्री फेज़) |
| MSH15D ~150 किग्रा/घंटा | 15 एचपी मोटर (थ्री फेज़) |
| MSH20DB ~180 किग्रा/घंटा | 20 एचपी मोटर (थ्री फेज़) |








