व्यावसायिक उपयोग के लिए धान चक्की की कीमत | रेनडियर मशीनरी
त्वरित विनिर्देश
| सामग्री |
गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, दालें (मॉडल के अनुसार) |
| आउटपुट | ~80 किग्रा/घंटा (एचपी, सामग्री और मेश पर निर्भर करता है) |
| पावर | 7.5 HP |
| बारीकता (मेश) | 60 मेश तक |
| बॉडी विकल्प | एमएस (माइल्ड स्टील) या एसएस304 फूड ग्रेड |
खरीदने से पहले
धान चक्की चुनने से पहले, अपने आवश्यक किग्रा/घंटा आउटपुट का मूल्यांकन करें और अपनी आवश्यकतानुसार महीनता के आधार पर मेश रेंज चुनें। इस सेगमेंट में क्षमता और मूल्य निर्धारण की तुलना के लिए, देखें धान चक्की मशीन की कीमत.
187K+ सब्सक्राइबर
500+ Google Reviews
निर्यात करें 30+ देश
वारंटी + स्पेयर पार्ट्स सपोर्ट
क्या आप निश्चित नहीं हैं कि आपको कौन सी मशीन चाहिए?
सामग्री का नाम + आवश्यक किग्रा/घंटा व्हाट्सएप पर साझा करें — हम सही मॉडल + एचपी की सिफारिश करेंगे।
धान चक्की की कीमत
30-60 मिनट में कोटेशन / सहायता प्राप्त करें
काम के घंटे : सोम - शनि (सुबह 10 से शाम 6 बजे)
क्या आप निश्चित नहीं हैं कि आपको कौन सी मशीन चाहिए?
अपना सामग्री का नाम + आवश्यक किलोग्राम/घंटा व्हाट्सएप पर साझा करें — हम सही मॉडल का सुझाव देंगे।
| मॉडल | SSH7.5D |
|---|---|
| उत्पादन क्षमता | ~80 किग्रा/घंटा |
| पीसने वाली सामग्री | गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, दालें (मॉडल के अनुसार) (एचपी, सामग्री और मेश पर निर्भर करता है) |
| इलेक्ट्रिक मोटर | 7.5 एचपी मिल पावर मोटर |
| मोटर ब्रांड | मिल पावर मोटर |
| इलेक्ट्रिक मोटर आरपीएम | 2880 आरपीएम |
| चरण | थ्री फेज़ |
| वोल्टेज | 440V, 50Hz |
| बिजली की खपत | 5.5 kWh (7.5 यूनिट/घंटा) |
| तंत्र आरपीएम | 2880 आरपीएम |
| चैंबर का आकार | "पहला चरण - 9.5"" x 3"" |
| बॉडी स्ट्रक्चर | MS + CI बॉडी या CI, MS और SS304 फ़ूड ग्रेड |
| संपर्क भाग | एमएस फुल बॉडी या फुल बॉडी एसएस304 फूड ग्रेड (मांग पर) |
| वजन | 200 किग्रा |
| आयाम (एलxडब्ल्यूएक्सएच) | 35" x 24" x 54" |
| सामान | 6 विभिन्न आकार की छलनी, कपड़े का आउटलेट, स्टार्टर, एंटी-वाइब्रेशन नॉब्स |
| नींव की आवश्यकता | नहीं |
मॉडल रेंज
| SSH3 ~30 किग्रा/घंटा | 3 एचपी मोटर (सिंगल / थ्री फेज) |
|---|---|
| SSH5 ~50 किग्रा/घंटा | 5 एचपी मोटर (सिंगल / थ्री फेज) |
| MSH7.5D ~70 किग्रा/घंटा | 7.5 एचपी मोटर (सिंगल/थ्री फेज़) |
| एमएसएच10डी ~100 किग्रा/घंटा | 10 एचपी मोटर (थ्री फेज़) |
| MSH15D ~150 किग्रा/घंटा | 15 एचपी मोटर (थ्री फेज़) |
| MSH20DB ~180 किग्रा/घंटा | 20 एचपी मोटर (थ्री फेज़) |








