Mirchi Masala Grinder Machine | 2, 3 & 5 Hp Options
त्वरित विनिर्देश
| सामग्री | मिर्च, धनिया, जीरा, सूखा मसाला, जड़ी-बूटियाँ, सूखी पत्तियाँ, लौंग, दालचीनी, इलायची, आदि। |
| आउटपुट | 20–50 किग्रा/घंटा (एचपी, सामग्री और मेश पर निर्भर करता है) |
| पावर | 2 एचपी, 3 एचपी और 5 एचपी |
| बारीकता (मेश) | 50 मेश तक |
| बॉडी विकल्प | एमएस (माइल्ड स्टील) या एसएस304 फूड ग्रेड |
खरीदने से पहले
- Watch the grinding process, output texture, and motor performance in real operation.
This video helps buyers compare motor options for daily chilli and masala grinding.
Explore more options in masala powder making machines range.
187K+ सब्सक्राइबर
500+ Google Reviews
निर्यात करें 30+ देश
वारंटी + स्पेयर पार्ट्स सपोर्ट
क्या आप निश्चित नहीं हैं कि आपको कौन सी मशीन चाहिए?
सामग्री का नाम + आवश्यक किग्रा/घंटा व्हाट्सएप पर साझा करें — हम सही मॉडल + एचपी की सिफारिश करेंगे।
मिर्च मसाला ग्राइंडर मशीन
30-60 मिनट में कोटेशन / सहायता प्राप्त करें
काम के घंटे : सोम - शनि (सुबह 10 से शाम 6 बजे)
क्या आप निश्चित नहीं हैं कि आपको कौन सी मशीन चाहिए?
अपना सामग्री का नाम + आवश्यक किलोग्राम/घंटा व्हाट्सएप पर साझा करें — हम सही मॉडल का सुझाव देंगे।
| मॉडल | BP or BP SS304 |
|---|---|
| उत्पादन क्षमता | 20 - 50 Kg/Hr |
| पीसने वाली सामग्री | मिर्च, धनिया, जीरा, सूखा मसाला, सूखी पत्तियां, लौंग, दालचीनी, इलायची, जड़ी-बूटियां आदि। |
| इलेक्ट्रिक मोटर | 2 - 5 HP Crompton Motor IE2 ISI |
| मोटर ब्रांड | सीजी - क्रॉम्पटन |
| इलेक्ट्रिक मोटर आरपीएम | 1440 आरपीएम |
| चरण | सिंगल और थ्री फेज |
| वोल्टेज | 220V या 440V, 50Hz |
| बिजली की खपत | 1.5 kWh to 3.8 kWh (18.75 Units/hr) 18750 Wh |
| तंत्र आरपीएम | ~3000 आरपीएम |
| चैंबर का आकार | 8" x 4" to 12" x 6" |
| बॉडी स्ट्रक्चर | एमएस फुल बॉडी या फुल बॉडी एसएस304 फूड ग्रेड |
| संपर्क भाग | एमएस फुल बॉडी या फुल बॉडी एसएस304 फूड ग्रेड (मांग पर) |
| वजन | 70 kg to 130 kg |
| आयाम (एलxडब्ल्यूएक्सएच) | 48" x 60" x 60" to 60" x 64" x 68" |
| सामान | 3 छलनी, 2 कपड़े (एंटी-वाइब्रेशन पैड, एंकर फास्टनर अतिरिक्त) |
| नींव की आवश्यकता | हाँ या एंटी-वाइब्रेशन पैड |
मॉडल रेंज
| बीपी2 - मोटर - 2 एचपी | पिसाई क्षमता - 20 किग्रा/घंटा, फेज - सिंगल या थ्री फेज |
|---|---|
| बीपी3 - मोटर - 3 एचपी | पिसाई क्षमता - 30 किग्रा/घंटा, फेज - सिंगल या थ्री फेज |
| बीपी5 - मोटर - 5 एचपी | पिसाई क्षमता - 50 किग्रा/घंटा, फेज - सिंगल या थ्री फेज |
| बीपी7.5 - मोटर - 7.5 एचपी | पीसने की क्षमता - 75 किग्रा/घंटा, चरण - तीन चरण |
| बीपी10 - मोटर - 10 एचपी | पिसाई क्षमता - 100 किग्रा/घंटा, फेज - थ्री फेज |
| बीपी15 - मोटर - 15 एचपी | पीसने की क्षमता - 150 किग्रा/घंटा, चरण - तीन चरण |
| बीपी20 - मोटर - 20 एचपी | पीसने की क्षमता - 200 किग्रा/घंटा, चरण - तीन चरण |
| बीपी25 - मोटर - 25 एचपी | पीसने की क्षमता - 250 किग्रा/घंटा, फेज - थ्री फेज |
| बीपी40 - मोटर - 40 एचपी | पिसाई क्षमता - 400 किग्रा/घंटा, फेज - थ्री फेज |
| बीपी60 - मोटर - 60 एचपी | पीसने की क्षमता - 600 किग्रा/घंटा, चरण - तीन चरण |
| बीपी100 - मोटर - 100 एचपी | पीसने की क्षमता - 1000 किग्रा/घंटा, चरण - तीन चरण |








