Pulverizer Machine for Spices & Powder | Reindeer
त्वरित विनिर्देश
| सामग्री |
गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, दालें (मॉडल के अनुसार) |
| आउटपुट | ~30 kg/hr (depends on HP, material & mesh) |
| पावर | 3 एचपी |
| बारीकता (मेश) | 80 मेश तक |
| बॉडी विकल्प | एमएस (माइल्ड स्टील) या एसएस304 फूड ग्रेड |
खरीदने से पहले
Watch this pulverizer machine in real grinding conditions and output performance.
Along with this model, we also manufacture attachakki, spice grinding machine, हल्दी पीसने की मशीन, roasting and dryer machine, रिबन ब्लेंडर, और vibro sifter for complete processing setups.
Explore all machines under our पल्वराइज़र रेंज।
187K+ सब्सक्राइबर
500+ Google Reviews
निर्यात करें 30+ देश
वारंटी + स्पेयर पार्ट्स सपोर्ट
क्या आप निश्चित नहीं हैं कि आपको कौन सी मशीन चाहिए?
सामग्री का नाम + आवश्यक किग्रा/घंटा व्हाट्सएप पर साझा करें — हम सही मॉडल + एचपी की सिफारिश करेंगे।
पल्वराइज़र मशीन
30-60 मिनट में कोटेशन / सहायता प्राप्त करें
काम के घंटे : सोम - शनि (सुबह 10 से शाम 6 बजे)
क्या आप निश्चित नहीं हैं कि आपको कौन सी मशीन चाहिए?
अपना सामग्री का नाम + आवश्यक किलोग्राम/घंटा व्हाट्सएप पर साझा करें — हम सही मॉडल का सुझाव देंगे।
| मॉडल | SSH3 |
|---|---|
| उत्पादन क्षमता | ~30 Kg/Hr |
| पीसने वाली सामग्री | गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, दालें (मॉडल के अनुसार) (एचपी, सामग्री और मेश पर निर्भर करता है) |
| इलेक्ट्रिक मोटर | 3 HP Mill Power Motor IE2 ISI |
| मोटर ब्रांड | मिल पावर प्राइवेट लिमिटेड। |
| इलेक्ट्रिक मोटर आरपीएम | 2880 आरपीएम |
| चरण | सिंगल फेज |
| वोल्टेज | 220V 50Hz |
| बिजली की खपत | 2.25 kWh (2.25 Units/hr) |
| तंत्र आरपीएम | 2880 आरपीएम |
| चैंबर का आकार | 11" x 5" |
| बॉडी स्ट्रक्चर | MS + CI बॉडी या CI, MS और SS304 फ़ूड ग्रेड |
| संपर्क भाग | एमएस फुल बॉडी या फुल बॉडी एसएस304 फूड ग्रेड (मांग पर) |
| वजन | 94 kg |
| आयाम (एलxडब्ल्यूएक्सएच) | 29" x 19" x 48" |
| सामान | सफाई ब्रश |
| नींव की आवश्यकता | नहीं |
मॉडल रेंज
| SSH3 ~30 किग्रा/घंटा | 3 एचपी मोटर (सिंगल / थ्री फेज) |
|---|---|
| SSH5 ~50 किग्रा/घंटा | 5 एचपी मोटर (सिंगल / थ्री फेज) |
| MSH7.5D ~70 किग्रा/घंटा | 7.5 एचपी मोटर (सिंगल/थ्री फेज़) |
| एमएसएच10डी ~100 किग्रा/घंटा | 10 एचपी मोटर (थ्री फेज़) |
| MSH15D ~150 किग्रा/घंटा | 15 एचपी मोटर (थ्री फेज़) |
| MSH20DB ~180 किग्रा/घंटा | 20 एचपी मोटर (थ्री फेज़) |
| बीपी2 - मोटर - 2 एचपी | पिसाई क्षमता - 20 किग्रा/घंटा, फेज - सिंगल या थ्री फेज |
| बीपी3 - मोटर - 3 एचपी | पिसाई क्षमता - 30 किग्रा/घंटा, फेज - सिंगल या थ्री फेज |
| बीपी5 - मोटर - 5 एचपी | पिसाई क्षमता - 50 किग्रा/घंटा, फेज - सिंगल या थ्री फेज |
| बीपी7.5 - मोटर - 7.5 एचपी | पीसने की क्षमता - 75 किग्रा/घंटा, चरण - तीन चरण |
| बीपी10 - मोटर - 10 एचपी | पिसाई क्षमता - 100 किग्रा/घंटा, फेज - थ्री फेज |
| बीपी15 - मोटर - 15 एचपी | पीसने की क्षमता - 150 किग्रा/घंटा, चरण - तीन चरण |
| बीपी20 - मोटर - 20 एचपी | पीसने की क्षमता - 200 किग्रा/घंटा, चरण - तीन चरण |
| बीपी25 - मोटर - 25 एचपी | पीसने की क्षमता - 250 किग्रा/घंटा, फेज - थ्री फेज |
| बीपी40 - मोटर - 40 एचपी | पिसाई क्षमता - 400 किग्रा/घंटा, फेज - थ्री फेज |
| बीपी60 - मोटर - 60 एचपी | पीसने की क्षमता - 600 किग्रा/घंटा, चरण - तीन चरण |
| बीपी100 - मोटर - 100 एचपी | पीसने की क्षमता - 1000 किग्रा/घंटा, चरण - तीन चरण |
| IP7.5 ~60 kg/hr | 7.5 HP Motor (Three Phase Motor) |
| IP10 ~100 किग्रा/घंटा | 10 HP Motor (Three Phase Motor) |
| IP20 ~200 kg/hr | 20 HP Motor (Three Phase Motor) |
| IP30 ~300 kg/hr | 30 HP Motor (Three Phase Motor) |
| IP60 ~600 kg/hr | 60 HP Motor (Three Phase Motor) |
| IP100 ~1000 kg/hr | 100 HP Motor (Three Phase Motor) |








