कमर्शियल इस्तेमाल के लिए आटा चक्की मशीन | Reindeer
टेक्स्ट के साथ 70+ भाषाएँ उपलब्ध हैं। कोई भाषा चुनें और प्ले (Play) दबाएँ।
ऑडियो शुरू होने में 20-30 सेकंड का समय लग सकता है। चुनी हुई भाषा का टेक्स्ट देखने के लिए T बटन दबाएँ।
त्वरित विनिर्देश
| सामग्री |
गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, दालें (मॉडल के अनुसार) |
| आउटपुट | ~20 किग्रा/घंटा (एचपी, सामग्री और मेश पर निर्भर करता है) |
| पावर | 2 एचपी |
| बारीकता (मेश) | 80 मेश तक |
| बॉडी विकल्प | एमएस (माइल्ड स्टील) या एसएस304 फूड ग्रेड |
खरीदने से पहले
- सही मिल फ्लोर मशीन का चयन आपकी दैनिक उत्पादन आवश्यकता और आटे की महीनता के लिए आपूर्ति की गई मेश पर निर्भर करता है। क्षमता के साथ मोटर पावर का मिलान स्थिर पीसने और लंबे समय तक सेवा जीवन सुनिश्चित करता है।
हमारे यहाँ कॉम्पैक्ट विकल्पों की तुलना करें सभी आटा चक्की की कीमत सही मॉडल चुनने के लिए रेंज।
187K+ सब्सक्राइबर
500+ Google Reviews
निर्यात करें 30+ देश
वारंटी + स्पेयर पार्ट्स सपोर्ट
क्या आप निश्चित नहीं हैं कि आपको कौन सी मशीन चाहिए?
सामग्री का नाम + आवश्यक किग्रा/घंटा व्हाट्सएप पर साझा करें — हम सही मॉडल + एचपी की सिफारिश करेंगे।
आटा चक्की मशीन
30-60 मिनट में कोटेशन / सहायता प्राप्त करें
काम के घंटे : सोम - शनि (सुबह 10 से शाम 6 बजे)
क्या आप निश्चित नहीं हैं कि आपको कौन सी मशीन चाहिए?
अपना सामग्री का नाम + आवश्यक किलोग्राम/घंटा व्हाट्सएप पर साझा करें — हम सही मॉडल का सुझाव देंगे।
| मॉडल | एसएससी2 |
|---|---|
| उत्पादन क्षमता | ~20 किग्रा/घंटा |
| पीसने वाली सामग्री | गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, दालें (मॉडल के अनुसार) (एचपी, सामग्री और मेश पर निर्भर करता है) |
| इलेक्ट्रिक मोटर | 2 एचपी मिल पावर मोटर IE2 ISI |
| मोटर ब्रांड | मिल पावर प्राइवेट लिमिटेड। |
| इलेक्ट्रिक मोटर आरपीएम | 2880 आरपीएम |
| चरण | सिंगल फेज |
| वोल्टेज | 220V 50Hz |
| बिजली की खपत | 1.5 kWh (1.5 यूनिट/घंटा) |
| तंत्र आरपीएम | 2880 आरपीएम |
| चैंबर का आकार | 9" x 4" व्यास |
| बॉडी स्ट्रक्चर | MS + CI बॉडी या CI, MS और SS304 फ़ूड ग्रेड |
| संपर्क भाग | एमएस फुल बॉडी या फुल बॉडी एसएस304 फूड ग्रेड (मांग पर) |
| वजन | 45 किग्रा |
| आयाम (एलxडब्ल्यूएक्सएच) | 23" x 12" x 38" |
| सामान | सफाई ब्रश |
| नींव की आवश्यकता | नहीं |
मॉडल रेंज
| SSH3 ~30 किग्रा/घंटा | 3 एचपी मोटर (सिंगल / थ्री फेज) |
|---|---|
| SSH5 ~50 किग्रा/घंटा | 5 एचपी मोटर (सिंगल / थ्री फेज) |
| MSH7.5D ~70 किग्रा/घंटा | 7.5 एचपी मोटर (सिंगल/थ्री फेज़) |
| एमएसएच10डी ~100 किग्रा/घंटा | 10 एचपी मोटर (थ्री फेज़) |
| MSH15D ~150 किग्रा/घंटा | 15 एचपी मोटर (थ्री फेज़) |
| MSH20DB ~180 किग्रा/घंटा | 20 एचपी मोटर (थ्री फेज़) |









