बिज़नेस के लिए आटा ग्राइंडिंग मशीन 3 HP | रेनडियर मशीनरी
टेक्स्ट के साथ 70+ भाषाएँ उपलब्ध हैं। कोई भाषा चुनें और प्ले (Play) दबाएँ।
ऑडियो शुरू होने में 20-30 सेकंड का समय लग सकता है। चुनी हुई भाषा का टेक्स्ट देखने के लिए T बटन दबाएँ।
त्वरित विनिर्देश
| सामग्री |
गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, दालें (मॉडल के अनुसार) |
| आउटपुट | ~30 किग्रा/घंटा (एचपी, सामग्री और मेश पर निर्भर करता है) |
| पावर | 3 एचपी |
| बारीकता (मेश) | 80 मेश तक |
| बॉडी विकल्प | एमएस (माइल्ड स्टील) या एसएस304 फूड ग्रेड |
खरीदने से पहले
यह कॉम्पैक्ट कमर्शियल यूनिट कम बिजली की खपत के साथ रोजमर्रा की स्थिर आटा पिसाई के लिए बनाई गई है। इसकी कार्यप्रणाली, बनावट की क्वालिटी और पिसे हुए आटे की सफाई देखने के लिए नीचे दिया गया वीडियो देखें। हमारे यहाँ इसी जैसे अन्य विकल्प देखें आटा चक्की फ्लोर मिल संग्रह।
187K+ सब्सक्राइबर
500+ Google Reviews
निर्यात करें 30+ देश
वारंटी + स्पेयर पार्ट्स सपोर्ट
क्या आप निश्चित नहीं हैं कि आपको कौन सी मशीन चाहिए?
सामग्री का नाम + आवश्यक किग्रा/घंटा व्हाट्सएप पर साझा करें — हम सही मॉडल + एचपी की सिफारिश करेंगे।
आटा पीसने की मशीन
30-60 मिनट में कोटेशन / सहायता प्राप्त करें
काम के घंटे : सोम - शनि (सुबह 10 से शाम 6 बजे)
क्या आप निश्चित नहीं हैं कि आपको कौन सी मशीन चाहिए?
अपना सामग्री का नाम + आवश्यक किलोग्राम/घंटा व्हाट्सएप पर साझा करें — हम सही मॉडल का सुझाव देंगे।
| मॉडल | एसएसएच3 |
|---|---|
| उत्पादन क्षमता | ~30 किग्रा/घंटा |
| पीसने वाली सामग्री | गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, दालें (मॉडल के अनुसार) (एचपी, सामग्री और मेश पर निर्भर करता है) |
| इलेक्ट्रिक मोटर | 3 एचपी मिल पावर मोटर IE2 ISI |
| मोटर ब्रांड | मिल पावर प्राइवेट लिमिटेड। |
| इलेक्ट्रिक मोटर आरपीएम | 2880 आरपीएम |
| चरण | सिंगल फेज |
| वोल्टेज | 220V 50Hz |
| बिजली की खपत | 2.25 kWh (2.25 यूनिट/घंटा) |
| तंत्र आरपीएम | 2880 आरपीएम |
| चैंबर का आकार | 11" x 5" |
| बॉडी स्ट्रक्चर | MS + CI बॉडी या CI, MS और SS304 फ़ूड ग्रेड |
| संपर्क भाग | एमएस फुल बॉडी या फुल बॉडी एसएस304 फूड ग्रेड (मांग पर) |
| वजन | 94 किग्रा |
| आयाम (एलxडब्ल्यूएक्सएच) | 29" x 19" x 48" |
| सामान | सफाई ब्रश |
| नींव की आवश्यकता | नहीं |
मॉडल रेंज
| SSH3 ~30 किग्रा/घंटा | 3 एचपी मोटर (सिंगल / थ्री फेज) |
|---|---|
| SSH5 ~50 किग्रा/घंटा | 5 एचपी मोटर (सिंगल / थ्री फेज) |
| MSH7.5D ~70 किग्रा/घंटा | 7.5 एचपी मोटर (सिंगल/थ्री फेज़) |
| एमएसएच10डी ~100 किग्रा/घंटा | 10 एचपी मोटर (थ्री फेज़) |
| MSH15D ~150 किग्रा/घंटा | 15 एचपी मोटर (थ्री फेज़) |
| MSH20DB ~180 किग्रा/घंटा | 20 एचपी मोटर (थ्री फेज़) |









